Rerank
Rerank
Rerank
POST /v1/rerank —— 文档重排接口
POST
Rerank
对一组候选文档基于查询进行相关性重排,常用于 RAG 召回后的精排。
完全兼容 Cohere / Jina Rerank 协议。
请求
参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
model | string | ✅ | rerank 模型 ID |
query | string | ✅ | 查询语句 |
documents | array | ✅ | 文档数组,可为字符串或 { text } 对象 |
top_n | integer | 返回前 N 个,默认全部 | |
return_documents | boolean | 响应中是否带回原文(默认 false 只返回 index + 分数) | |
max_chunks_per_doc | integer | Cohere v3,超长文档切片 |
推荐模型
| 模型 ID | 厂商 | 上下文 |
|---|---|---|
rerank-multilingual-v3.0 | Cohere | 4096 |
rerank-english-v3.0 | Cohere | 4096 |
jina-reranker-v2-base-multilingual | Jina | 1024 |
bge-reranker-v2-m3 | BAAI | 8192 |
bge-reranker-large | BAAI | 512 |
响应
results 已按 relevance_score 降序排列,index 指向原 documents 数组下标。
Python(直接 HTTP)
Cohere SDK
计费
按query + 所有 documents 的 token 总和计费,具体倍率以模型为准。