Midjourney
可用模型 ID
| 模型 ID | 行为 |
|---|---|
mj_imagine | 文生图,等价于 Discord /imagine |
mj_upscale | 放大图片(U1-U4) |
mj_variation | 变体(V1-V4) |
mj_zoom | 缩放出图 |
mj_blend | 多图融合 |
mj_describe | 反推 prompt |
异步流程
示例:文生图
Suno(音乐生成)
可用模型 ID
| 模型 ID | 类型 |
|---|---|
suno_v3.5 | Suno v3.5,2 分钟内 |
suno_v4 | Suno v4 |
udio_v1 | Udio v1(若开放) |
异步流程
audio_url 是可下载的 MP3 链接,video_url 是动图视频。
详细接口见 Suno 接口文档。
计费说明
- Midjourney 与 Suno 按任务计费,与 Token 模型不同。
- 任务失败(上游错误)不会扣费。
- 用户主动取消的任务按已消耗资源结算。